产品概述
Carb-GCB / 石墨化碳小柱
平面结构的石墨化碳填料小柱,主要用于去除农作物中的色素成分。同时,其π-π电子相互作用有利于 净化各类样品基质。其典型应用为农产品中农药残留的分析,植物性样品中往往含有大量色素,比如叶绿素、叶黄素、类胡萝卜素等,
这些化合物通常会对农药残留分析结果及分析仪器产生影响,所以需要去除。
技术参数
• 吸附剂:具有片层结构的石墨化碳
• 粒径: 100-300目
保留机理:表面吸附
应用:
蔬菜、水果、茶叶以及植物产品农药残留分析中的样品净化。
| 产品名称 | 产品规格 | 包装 |
| Carb-GCB 石墨化碳黑小柱 | 100mg/1mL | 100支 |
| Carb-GCB 石墨化碳黑小柱 | 100mg/3mL | 50支 |
| Carb-GCB 石墨化碳黑小柱 | 200mg/3mL | 50支 |
| Carb-GCB 石墨化碳黑小柱 | 250mg/3mL | 50支 |
| Carb-GCB 石墨化碳黑小柱 | 500mg/3mL | 50支 |
| Carb-GCB 石墨化碳黑小柱 | 250mg/6mL | 30支 |
| Carb-GCB 石墨化碳黑小柱 | 500mg/6mL | 30支 |
| Carb-GCB 石墨化碳黑小柱 | 1000mg/6mL | 30支 |
| Carb-GCB 石墨化碳黑小柱 | 1000mg/12mL | 20支 |
| Carb-GCB 石墨化碳黑小柱 | 2000mg/12mL | 20支 |








