产品概述





| 基质 | 取样量 | 提取溶剂 | 萃取盐 | 净化管 |
| 蔬菜、水果和食用菌 | 10g | 10mL乙腈 | 4g MgSO4+ 1g NaCl+1g 柠檬酸钠+0.5g 柠檬酸氢二钠 | 150mg PSA+900mg MgSO4 |
| 150mg PSA+15mg Carb+885mg MgSO4 (适用于颜色较深的试样) | ||||
| 50mL离心管 | ||||
| 陶瓷均质子2cm*1cm | ||||
| 谷物、油料和坚果 | 5g+10mL水 | 15mL乙腈(1%醋酸) | 6g MgSO4+1.5g NaOAc | 400mg PSA+400mg C18+1200mg MgSO4 |
| 50mL离心管 | ||||
| 陶瓷均质子2cm*1cm | ||||
| 茶叶和香辛料 | 2g+10mL水 | 15mL乙腈(1%醋酸) | 6g MgSO4+1.5g NaOAc | 400mg PSA+400mg C18+200mg Carb+1200mg MgSO4 |
| 50mL离心管 | ||||
| 陶瓷均质子2cm*1cm |









