产品概述
| 产品名称 | 规格 | 适用方法 | 适用项目 | |
| QuEChERS净化包 | 885mgMgSO4+150mgPSA+15mgGCB; | 用15mL离心管装;50支/盒 | GB 23200.113-2018 | 适用于蔬菜、水果和食用菌 |
| QuEChERS净化包 | 1200mgMgSO4+400mgPSA+400mgC18+200mgGCB; | 用15mL离心管装;50支/盒 | GB 23200.113-2018 | 适用于茶叶和香辛料 |
| QuEChERS净化包 | 1200mgMgSO4+400mgPSA+400mgC18; | 用15mL离心管装;50支/盒 | GB 23200.113-2018 & AOAC 2007.01 | 适用于谷物、油料和坚果 |
| QuEChERS净化包 | 900mgMgSO4+Silica300mg+PSA300mg+C18300mg+90mgGCB; | 用15mL离心管装;50支/盒 | 药典15版 | 适用于中药材 |
| QuEChERS净化包 | 300mgMgSO4+100mgPSA+100mgC18; | 用15mL离心管装;50支/盒 | (NYT-1380-2007) | 适用于蔬菜、水果和食用菌 |
| QuEChERS净化包 | 150mgMgSO4+50mgPSA; | 用2mL离心管装;100支/盒 | AOAC 2007.01 | 适用于简单基质的蔬果 |
| QuEChERS净化包 | 1.2gMgSO4+400mgPSA; | 用15mL离心管装;50支/盒 | AOAC 2007.01 | 适用于简单基质的蔬果 |
| QuEChERS净化包 | 900mgMgSO4+150mgPSA; | 用15mL离心管装;50支/盒 | EN15662 | 适用于简单基质的蔬果 |
| QuEChERS净化包 | 150mgMgSO4+25mgPSA; | 用2mL离心管装;100支/盒 | EN15662 | 适用于简单基质的蔬果 |
| QuEChERS净化包 | 150mgMgSO4+50mgPSA+50mgC18; | 用2mL离心管装;100支/盒 | AOAC 2007.01 | 适用含有蜡质及脂肪的蔬果 |
| QuEChERS净化包 | 900mgMgSO4+150mgPSA+150mgC18; | 用15mL离心管装;50支/盒 | EN15662 | 适用含有蜡质及脂肪的蔬果 |
| QuEChERS净化包 | 150mgMgSO4+25mgPSA+25mgC18; | 用2mL离心管装;100支/盒 | EN15662 | 适用含有蜡质及脂肪的蔬果 |
| QuEChERS净化包 | 150mgMgSO4+50mgPSA+50mgGCB; | 用2mL离心管装;100支/盒 | AOAC 2007.01 | 适用于高色素含量的蔬果 |
| QuEChERS净化包 | 1200mgMgSO4+400mgPSA+400mgGCB; | 用15mL离心管装;50支/盒 | AOAC 2007.01 | 适用于高色素含量的蔬果 |
| QuEChERS净化包 | 1200mgMgSO4+400mgPSA+400mgC18+400mgGCB; | 用15mL离心管装;50支/盒 | AOAC 2007.01 | 适用于高色素含量的蔬果 |
| QuEChERS净化包 | 150mgMgSO4+25mgPSA+2.5mgGCB; | 用2mL离心管装;100支/盒 | EN15662 | 适用于高色素含量的蔬果 |
| QuEChERS净化包 | 900mgMgSO4+150mgPSA+15mgGCB; | 用15mL离心管装;50支/盒 | EN15662 | 适用于高色素含量的蔬果 |
| QuEChERS净化包 | 4gMgSO4+1gNaCL+0.5g柠檬酸氢二钠+1g柠檬酸钠; | 50包/盒 | EN15662 | 适用于蔬菜、水果 |
| QuEChERS净化包 | 6gMgSO4+1.5gNaCL+1g柠檬酸钠+0.5g柠檬酸二钠; | 50包/盒 | EN15662 | 适用于蔬菜、水果、烟草 |














